
| 记者的仓库管理产品的领先业界的相对相结合的能力,性能和价格。 | |||||||||||
| 我们致力于为客户提供诚实, straighforward通讯全面和定价并不例外 | |||||||||||
| 我们没有发挥销售游戏或milead潜在客户与噱头或销售策略。 | |||||||||||
| 我们一直致力提供我们的解决方案,尽可能低的成本,同时maintaing尽可能高的承诺,我们的客户和产品。 | |||||||||||
| 综合管理系统的定价矩阵 | |||||||||||
| 每个网站管理系统许可费用 | |||||||||||
| 初步许可-最多10个并发用户 | $24,999 | 10 | $24,999 | ||||||||
| 额外的使用者成本 | |||||||||||
| 最多20个并发用户 | $1,000 | 20 | $34,999 | ||||||||
| 最多30个并发用户 | $750 | 30 | $49,999 | ||||||||
| 多达40个并发用户 | $500 | 40 | $64,999 | ||||||||
| 40个或更多的并发用户 | $74,999 | ||||||||||
| 专业服务 | |||||||||||
| 一个典型的管理系统实施完成了9周,并包括下列服务 | |||||||||||
| 时间 | 营业时间 | 比率 | 共计 | ||||||||
| 配置 | 2周 | 80 | 125 | $10,000 | |||||||
| 安装 | 2周 | 80 | 125 | $10,000 | |||||||
| 训练 | 3周 | 120 | 115 | $13,800 | |||||||
| 去现场支持 | 2周 | 80 | 125 | $10,000 | |||||||
| 项目管理 | 2周 | 80 | 145 | $11,600 | |||||||
| 共计 | $55,400 | ||||||||||
| 年度维护费 | $15,000 | ||||||||||
| 维护包括无限制通话支持以及所有的升级和增新闻稿。 | |||||||||||
| 有些可以实现短或更长的时间取决于复杂的操作和提供客户的工作人员 | |||||||||||
| 软件服务 | |||||||||||
| 记者可以提供我们的软件和实施服务,低月租费,并提供一切必要的制度和管理在托管环境。 | |||||||||||
| 软件服务每月收费 | 2 年 | 3 年 | 4 年 | 5 年 | |||||||
| 上市价格为10用户系统 | $5,299.94 | $3,407.10 | $2,510.50 | $1,987.47 | |||||||

